









1 418 415 051 | 1415-051 | VOLVO | 6MW/100R |
1 418 415 056 | 1415-056 | 6MW/100R | |
1 418 415 058 | 1415-058 | ||
1 418 415 065 | 1415-065 | ||
1 418 415 066 | 1415-066 | BENZ | 6MW/100R |
1 418 415 073 | 1415-073 | VOLVO | 6MW/100R |
1 418 415 076 | 1415-076 | ||
1 418 415 077 | 1415-077 | ||
1 418 415 081 | 1415-081 | ||
1 418 415 082 | 1415-082 | 6MW/100R | |
1 418 415 083 | 1415-083 | ||
1 418 415 087 | 1415-087 | ||
1 418 415 107 | 1415-107 | 4MW/100R | |
1 418 415 109 | 1415-509 | MAN | |
1 418 415 114 | 1415-114 | ||
1 418 415 115 | 1415-115 | ||
1 418 415 116 | 1415-116 | MAN | 6MW/100R |
1 418 415 118 | 1415-118 | NAVISTAR | 6MW/100R |
1 418 415 536 | 1415-536 | ||
1 418 415 545 | 1415-545 | 6MW/100R | |
1 418 415 546 | 1415-546 | ||
1 418 415 549 | 1415-549 | ||
2 418 455 118 | 2455-118 | SCANIA | |
2 418 455 122 | 2455-122 | BENZ | 8P/120R |
2 418 455 129 | 2455-129 | SCANIA | 6P/120R |
2 418 455 130 | 2455-130 | SCANIA | |
2 418 455 134 | 2455-134 | BENZ | 6P/120R |
2 418 455 146 | 2455-146 | BENZ | 8P/120R |
2 418 455 149 | 2455-149 | BENZ | 6P/120R |
2 418 455 152 | 2455-152 | VOLVO | 6P/130R |
2 418 455 165 | 2455-165 | SCANIA | 6P/120R |
2 418 455 173 | 2455-173 | ||
2 418 455 181 | 2455-181 | GOLDEN DRAGON | 6P/120R |
2 418 455 182 | 2455-182 | IVECO | 6P/130R |
2 418 455 193 | 2455-193 | ||
2 418 455 196 | 2455-196 | MAN | 6P/120L |
2 418 455 197 | 2455-197 | ||
2 418 455 304 | 2455-304 | DAF | 6P/120R |
2 418 455 308 | 2455-308 | ||
2 418 455 309 | 2455-309 | BENZ | 6P/120R |
2 418 455 310 | 2455-310 | IVECO | 6P/120R |
2 418 455 315 | 2455-315 | BENZ | 8P/120R |
2 418 455 318 | 2455-318 | DAF | |
2 418 455 324 | 2455-324 | RENAULT | 6P/120R |
2 418 455 325 | 2455-325 | RENAULT | |
2 418 455 333 | 2455-333 | IVECO | 6P/130R |
2 418 455 338 | 2455-338 | VOLVO | 6P/120R |
2 418 455 342 | 2455-342 | BENZ | 6P/120R |
2 418 455 346 | 2455-346 | RENAULT | 6P/120R |
2 418 455 348 | 2455-348 | BENZ | 6P/120R |
2 418 455 356 | 2455-356 | VOLVO | 6P/120R |
2 418 455 359 | 2455-359 | ||
2 418 455 367 | 2455-367 | VOLVO | 6P/120R |
2 418 455 369 | 2455-369 | CUMMINS | 6P/120R |
2 418 455 386 | 2455-386 | ||
2 418 455 390 | 2455-390 | RENAULT | |
2 418 455 501 | 2455-501 | 8P/120R | |
2 418 455 505 | 2455-505 | ||
2 418 455 508 | 2455-508 | RENAULT | 6P/120R |
2 418 455 511 | 2455-511 | ||
2 418 455 512 | 2455-512 | DEERE | 6P/120R |
2 418 455 518 | 2455-518 | SCANIA | 6P/120R |
2 418 455 544 | 2455-544 | 6P/120R | |
2 418 455 561 | 2455-561 | ||
2 418 455 565 | 2455-565 | 6P/120R | |
2 418 455 577 | 2455-577 | ||
2 418 455 587 | 2455-587 | ||
2 418 455 714 | 2455-714 | 6P/120R | |
2 418 455 722 | 2455-722 | 6P/120R | |
2 418 455 731 | 2455-731 | ||
2 418 455 771 | 2455-771 | ||
2 418 455 791 | 2455-791 | ||
2 418 455 873 | 2455-873 | ||
2 418 455 992 | 2455-992 | VOLVO | |
2 418 425 988 | 2425-988 | ||
2 418 425 989 | 2425-989 | ||
2 418 455 977 | 2425-977 | ||
1-0803 | 803 | ||
1-312 | 1-312 | 80 | |
1-313 | 1-313 | ||
1-315 | 1-315 | 75 | |
1-421 | 1-421 | ||
1-559 | 1-559 | ||
2-281 | LUCUS | 70L | |
2-283 | LUCUS | ||
2-285 | LUCUS | 100L | |
15-231C | 15-231C | ||
129400-51110 | 1.4 | ||
131110-1500 | 1.5 | ||
131101-1821 | 1.6 | ||
124240-51110 | G-1 | ||
103200-5110 | G-2 | 100L | |
G-3 | |||
124950-51110 | A1 |
PLUNGER Part No. include Zexel .Bosch .Lucas.Delphi.Denso and Cat. Style of A . AD . P and KD.
PLUNGER toilet plunger sink plunger Part No. include Zexel .Bosch .Lucas.Delphi.Denso and Cat.
DN0PDN121 Nozzle DENSO ZEXLE Nozzle DN0PDN121 part No., 105007-1210 093400-8220 Wholesale Various High Quality Fuel Injector Nozzle Products from Machinery Development.Co.,LTD, more info at www.cnboqiang.com.
King Pin Kit 适用车型 主肖 适用车型 主肖 主肖规格 主肖规格 北京BJ-1028 Ø 35 X 128 解放三吨王 Ø 35 X 192 北京BJ-130 Ø 25 X 148 解放CA-141 Ø 38 X 220 北京BJ-1041 Ø 30 X 148 解放CA-151 Ø 42 X 230 北方奔驰 Ø 50/51 X 223 解放九平柴 Ø 45 X 245 乘龙王 Ø 47 X 230 解放十六吨 Ø 48 X 278 东风EQ-1060 Ø 30 X 178 解放J6 Ø 50 X 250 东风EQ-1061 Ø 32 X 185 江苏英田 Ø 34 X 180 东风EQ-1070 Ø 35 X 192 康玲二代 Ø 30 X 148 东风EQ-1071 Ø 38 X 215 南京NJ-131 Ø 30 X 178 东风EQ-140 Ø 38 X 208 南京NJ-1053 Ø 35 X 195 东风EQ-144 Ø 42 X 228 南京NJ-1063 Ø 35 X 195 东风EQ-145 Ø 38 X 228 南骏 东方金霸 解放霸铃 Ø 30 X 155 东风EQ-153 Ø 47 X 240 欧曼260 Ø 45 X 245 大金龙 Ø 52 X 248 欧曼1026 Ø 35 X 190 东风(大力神) Ø 52 X 248 欧曼青岛底盘 Ø 45 X 240 东风康霸(解放霸铃) Ø 30 X 155 欧曼雄狮 Ø 52 X 248 东风天锦 Ø 42 X 240 时代轻卡 Ø 30 X 165 福田599 Ø 38 X 208 时代轻卡加强 Ø 30 X 165 福田598 Ø 35 X 192 时代金刚 Ø 30 X 150 黑豹375 Ø 25 X 125 时代瑞沃240 Ø 38 X 235 杭挂宝石1060 Ø 30 X 189 时代瑞沃210 Ø 52 X 248 杭挂宝石1070 Ø 32 X 180 时代瑞沃160 Ø 42 X 208 豪沃09 Ø 45 X 200 斯太尔 Ø 43/45/47 X 205 豪沃10 Ø 50 X 223 斯太尔金王子 Ø 50 X 230 黄海客车 Ø 47 X 216 陕汽德龙 Ø 49.5/50 X 224 华菱重卡 Ø 50 X 253 陕汽德龙(新式) Ø 49.5/50.4 X 224 金龙6730 Ø 35 X 192 陕汽德龙F3000 Ø 54 X 236 金龙6892 Ø 42 X 228 陕汽奥龙 Ø 43/45/47 X 206 金龙6796 Ø 38 X 228 五十铃NHR Ø 25 X 168 金龙6820 Ø 42 X 238 新蓝箭 Ø 30 X 158 金龙6790 Ø 35 X 192 襄桥十三吨 Ø 52 X 248 金龙6890 Ø 38 X 215 小金龙CA-5063 Ø 38 X 215 金龙6791 Ø 38 X 215 新康铃二代 Ø 30 X 148 金龙6885 Ø 42 X 238 一汽金卡王 Ø 30 X 125 金龙6112 Ø 47 X 240 一汽红塔 Ø 30 X 158 金龙6110 6113 Ø 47 X 240 一汽悍威(小金牛) Ø 48 X 242 江淮6700 Ø 30 X 188 杨州亚星663 Ø 42 X 238 江淮6800 Ø 32 X 185 运煤王 Ø 42 X 240 江淮6800加长 Ø 32 X 197 跃进轻卡-311 Ø 30 X 184 江淮6782 6853 Ø 40 X 228 紫罗兰 Ø 52 X 248 红岩金刚 Ø 50 X 230 解放CA-1046L Ø 25 X 148 江淮格尔发 Ø 50 X 244 解放CA-1047L Ø 25 X 148
Delphi Nozzle DELPHI Nozzle HL176S27D525P2 Delphi part No., : 5621243
BOSCH Plunger or element BOSCH Part No. 2 418 455 165 part name : Pplunger or Element
common rail injector control valve(DENSO) Part Name :Denso Valve
Enter your email to join our newsletter
Copyright © 2014-2025 Fujian BQ Machinery Development.Co.,LTD All Rights Reserved. Powered by dyyseo.com